Mon CV équestre
au 31/12/2024
FORMATIONS & DIPLÔMES
2024 | BPJEPS Mention Activités Équestres * Formation BPJEPS Mention Équitation : Lycée Agricole de Touscayrats-81 |
2023 | Certificat de Qualification Professionnelle Enseignant Animateur d’Équitation (CQP EAE) délivré par le CPNE * Capacité de détenteur d’équidés délivrée par la FFE * Formation Juge de Dressage avec Annick Dauban (International Niveau 3) |
2022-2023 | Formation CQP EAE : Form’Actions Équestres à Montbrun Lauragais-31 |
2021 | Formation Commissaire au Paddock avec Marie-Noëlle Olechowski (Steward CSO International Niveau 2) |
depuis 2020 | Juge Dressage et CCE (niveau Club) |
2020 | Formation Juge de Dressage avec Bertrand Hardy (National Élite) |
2014 | Galop 7 complet |
2011 | BEES 1er degré option équitation (tronc commun) |
2007 | Galop 7 option Dressage |
2006-2008 | Formation Sellier Harnacheur (LPA Mirande-32) |
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
depuis 2024 | Enseignante indépendante : – Laffite Toupière – 31 – Poneys Blackstone Équitation |
depuis 2023 | Enseignante indépendante : – à domicile – Montbrun Lauragais – 31 – Centre équestre Hippo’Thèse – Saint Médard – 31 – Le Clos de Sésame – Labarthe sur Lèze – 31 – Écuries Matthieu Blanc |
2022-2023 | Enseignante (en formation) : Bours – 65 – Renaudine Équitation Montbrun Lauragais – 31 – Centre équestre Hippo’Thèse |
2020 | Palefrenier (Saint Médard -31 – Le Clos de Sésame) |
depuis 2016 | Animateur bénévole au sein de l’association ÉQUI LIBRE 360 |
2016 | Création de l’association ÉQUI LIBRE 360 (Balades & Baby Poney) |
2013 | Soigneur animateur (Saint Michel – 31 – Les balades du Conté) |
2011 | Palefrenier soigneur animateur (Saint Thomas -31 – Équi Punch) |
2009 | Sellier harnacheur (auto-entrepreneur) * Lad jockey (Écurie Ortet à Pau – 64) |
DIVERS
2022 | Formation Sécurité Incendie |
2021 | Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) |
2017-2019 | Animation périscolaire |
COMPÉTITION
2024 | Dressage Amateur 3 Dressage CCE Amateur 4 |
depuis 2020 | Valorisation poneys d’élevage : Dressage – Derb’Eventing – CSO |
2012 | Dressage Club 1 |
2011 | Dressage Club Élite * CSO Club 1 |
2008 | Dressage Club Élite 11 premiers quarts sur 12 sorties Championnat de France Lamotte-Beuvron : 9ème/40 Championnat départemental 31 Grand Prix : 2ème Championnat inter régional : Préliminaire 1er – Grand Prix 1er – Libre 1er * CCE E1 |
2007 | Hunter E2 * Dressage E1 * Dressage E2 Championnat départemental 31 Libre : 2ème Championnat régional Midi-Pyrénées : Grand Prix 1er – Libre 2ème Championnat inter régional : Grand Prix 3ème – Libre 1er Championnat régional Midi-Pyrénées : Grand Prix 1er – Libre 2ème * CCE E2 Championnat régional Midi-Pyrénées : 1er |
2006 | Dressage E2 |
2005 | Dressage E2 * CCE E3 |