TARIFS TTC EN VIGUEUR AU 1° SEPTEMBRE 2021
INSCRIPTION ANNUELLE
Droit d’accès aux installations sportives
Enfants ~ Juniors | Séniors | |
Inscription Centre équestre | 55 € | 80 € |
LICENCE FFE 2021 | 25 € | 36 € |
FORFAIT TRIMESTRIEL « LOISIR » : 1 SÉANCE par SEMAINE
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL trimestre | |
1° trimestre : 16 séances du 01/09/2021 au 26/12/2022 | 197,60 | 106,40 | 304,00 € |
2° trimestre : 13 séances du 27/12/2021 au 03/04/2022 | 160,55 | 86,45 | 247,00 € |
3° trimestre : 13 séances du 04/04/2021 au 03/07/2022 | 160,55 | 86,45 | 247,00 € |
Vacances été : 7 séances du 04/07/2021 au 21/08/2022 | 86,45 | 46,55 | 133,00 € |
Heure supplémentaire | 12,35 | 6,65 | 19,00 € |
FORFAIT TRIMESTRIEL « COMPÉTITION » : 2 SÉANCES par SEMAINE
IMPÉRATIF pour CLUB 1 & CLUB ÉLITE
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL trimestre | |
1° trimestre : 32 séances du 01/09/2021 au 26/12/2022 | 374,40 | 201,60 | 576,00 € |
2° trimestre : 26 séances du 27/12/2021 au 03/04/2022 | 304,20 | 163,80 | 468,00 € |
3° trimestre : 26 séances du 04/04/2021 au 03/07/2022 | 304,20 | 163,80 | 468,00 € |
Vacances été : 14 séances du 04/07/2021 au 21/08/2022 | 163,80 | 88,20 | 252,00 € |
Heure supplémentaire | 11,70 | 6,30 | 18,00 € |
Pour les forfaits trimestriels il est possible :
- de récupérer 2 heures pendant la durée du forfait en cas d’absence
- de prendre un forfait en cours de trimestre (durant le 1° mois, tarif proratisé)
ATTENTION :
TOUTE LEÇON NON DÉCOMMANDÉE 24 H AVANT SERA DUE.
FORFAIT ANNUEL
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL annuel | |
« LOISIR » 1 séance par semaine (hors été) 42 séances | 491,40 | 264,60 | 756,00 € |
« LOISIR » 1 séance par semaine (avec été) 49 séances | 573,30 | 308,70 | 882,00 € |
« COMPÉTITION » 2 séances par semaine (avec été) 98 séances | 1082,90 | 583,10 | 1666,00 € |
CARTES DE 8 HEURES
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL carte | |
Valable 1 mois (minimum 2 fois par semaine) | 98,80 | 53,20 | 152,00 € |
Valable 3 mois | 104,00 | 56,00 | 160,00 € |
Valable 4 mois | 109,20 | 58,80 | 168,00 € |
ATTENTION :
Les cartes de 8 H seront systématiquement réajustées
si les 8 heures ne sont pas effectuées dans le délai indiqué ;
elles seront dans tous les cas périmées au bout de 4 mois.
AUTRES PRESTATIONS
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL | |
Cours particulier 30 minutes | 18,20 | 9,80 | 28 € |
1 heure hors forfait | 13,65 | 7,35 | 21 € |
PASSAGERS ~ DÉCOUVERTE
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL | |
1 heure | 16,25 | 8,75 | 25,00 € |
Forfait 5 heures | 78,00 | 42,00 | 120,00 € |
Promenade 2 heures | 29,25 | 15,75 | 45,00 € |
Cours particulier 45 minutes | 29,25 | 15,75 | 45,00 € |
Baptême découverte familiarisation à poney : 30 minutes | 12,00 € |
PENSIONS
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL | |
Par jour, en box | 11,05 | 8,75 | 17,00 € |
Par mois, en box | 240,50 | 40,25 | 370,00 € |
Forfait 8 heures Valable 2 mois (pension box) | 52,00 | 28,00 | 80,00 € |
Pension au pré du 01/05 au 31/10 | 91,00 | 49,00 | 140,00 € |
Pension au pré du 01/11 au 30/04 | 104,00 | 56,00 | 160,00 € |
Pension au pré par jour | 5,85 | 3,15 | 9,00 € |
TRAVAIL du CHEVAL
DÉBOURRAGE ou TRAVAIL, par mois | 270,00 € |
TRAVAIL à la séance | 36,00 € |
Taux de TVA :
Droits d’accès aux installations sportives, découverte, familiarisation : 5.5 %
Enseignement, hébergement équidé, travail du cheval, autres prestations : 20 %